1. 解决企业供应链痛点
l 成本高企:获取美的、海尔等企业"供应链成本降低18%-25%"的实操方案
l 响应滞后:学习美团优选"订单响应速度提升40%"的全链路优化经验
2. 企业专属权益
l 定制诊断:前100名报名企业可获得《供应链健康度评估报告》
l 资源对接:参与"企业需求对接会",直接与京东物流、顺丰、普洛斯等服务商洽谈合作
l 工具包:领取《2024企业供应链优化工具箱》(含12个行业模板:库存预警模型、物流招标评分表等)
3.峰会四大亮点
l 政策解码:国家发改委、商务部联合解读《"十四五" 现代物流发展规划》实施细则
l 技术破壁:展示无人仓、数字孪生、区块链溯源等 12 项技术的商业落地成果
l 案例实证:收录海尔 COSMOPlat、美的安得智联等 10 个标杆企业的转型路径
l 资源对接:设置 1v1 商务洽谈区,匹配供应链需求企业与解决方案提供商
时间 | 环节 | 具体内容 |
09:00-09:30 | 开幕式 | 中国商业发展联合会会长致辞:《构建具有国际竞争力的现代物流体系》 |
09:30-10:30 | 主旨演讲 | 国家发改委产业协调司司长:《供应链安全与韧性建设的政策导向》核心要点: ①产业链供应链 "补链强链" 重点领域 ②国家级物流枢纽建设进展 ③中小企业供应链扶持政策 |
10:45-12:00 | 圆桌论坛 | 《全球供应链重构下的中国企业应对策略》 嘉宾:京东物流 CEO、中远海运副总、菜鸟国际负责人关键议题: ①近岸外包 vs 全球布局 ②多仓联动应急机制 ③跨境物流成本优化 |
13:30-15:00 | 技术专场 | 《AI + 物联网重构智能供应链》 —— 顺丰科技 CTO:《5G 无人配送车队的商业化实践》 —— 旷视科技:《视觉识别在仓库分拣中的效率提升方案(案例:每日优鲜前置仓分拣效率提升 30%)》 |
15:15-17:00 | 制造专场 | 《从 "生产导向" 到 "需求驱动" 的供应链转型》 —— 海尔智家供应链总经理:《COSMOPlat工业互联网平台如何实现供应链响应速度提升 50%》 —— 美的安得智联:《家电行业逆向物流网络搭建(年降本超 2 亿元案例解析)》 |
6月16日 第二天:实践与落地 | ||
时间 | 环节 | 具体内容 |
09:00-10:30 | 绿色物流 | 《双碳目标下的物流减碳路径》 —— 普洛斯中国区总裁:《光伏物流园的投资回报模型(上海松江园区案例)》 —— 国家邮政局专家:《快递包装绿色化政策解读与企业合规指南》 |
10:45-12:00 | 供应链创新 | 《双碳目标下化工供应链的韧性与可持续性协同构建 ——4PL 服务商的核心赋能路径》 —— 杨旸 OOCL Logistics 4PL 服务中国区负责人 —— 案例:为全球领先石化与化工制造商构建弹性物流体系降低直接物流成本约 27%,为化工企业龙头优化流程降低管理费用 25% 并提升供应商 KPI 达标率 16%,这些案例可作为研究支撑。 |
13:30-15:30 | 闭门会议 | 《供应链安全风险防控工作坊》(限邀请制) 输出成果:《企业供应链风险评估清单》《应急响应预案模板》 |
15:45-17:00 | 闭幕式 | 发布《2024 中国物流供应链发展白皮书》核心数据: ①供应链数字化成熟度指数 ②各行业物流成本 benchmark ③技术应用渗透率排名 |
|
1. 适合企业类型
l 制造企业(生产型企业供应链/物流负责人)
l 零售/电商企业(采购、仓储、配送部门负责人)
l 品牌方(全国渠道供应链管理者)
2. 企业组团优惠
l 3-5人团:享8折优惠(含定制版《行业供应链报告》)
l 6-10人团:享7折优惠+1个免费参会名额+专属洽谈区
l 10人以上团:定制企业专场对接会(需提前15天预约)
3. 报名流程
企业信息登记→提交参会需求(可选填:希望对接的服务商类型/想解决的供应链问题)→审核通过→缴费确认→获取《企业参会手册》(含嘉宾联系方式、对接会预约通道)
如需了解更多大会详情、报名参会或合作洽谈,欢迎通过以下方式与组委会联系:
中国商业发展联合会 物流供应链峰会组委会
📧 邮箱:cbda@china-bda.org
🌐 官网:www.china-bda.org
企业可通过官网在线填写参会登记表,或发送邮件注明公司名称、联系人及参会需求,我们将在1个工作日内回复。